Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
| SEKTOR | REALISASI INVESTASI (Rp.) |
|---|---|
| Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Rp Peralatannya | 15.016.782.821.267,00 |
| Pertambangan | 6.479.929.505.898,00 |
| Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 2.707.613.963.773,00 |
| Perdagangan dan Reparasi | 2.249.471.620.819,00 |
| Listrik, Gas dan Air | 966.458.564.123,00 |
| Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 492.764.588.621,00 |
| Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 238.662.821.714,00 |
| Jasa Lainnya | 167.576.652.952,00 |
| Konstruksi | 153.388.595.702,00 |
| Industri Mineral Non Logam | 140.625.710.049,00 |
| Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 122.858.254.158,00 |
| Hotel dan Restoran | 100.951.553.512,00 |
| Industri Makanan | 67.259.514.094,00 |
| Industri Kimia Dan Farmasi | 48.621.716.677,00 |
| Perikanan | 14.196.259.000,00 |
| Kehutanan | 3.745.366.461,00 |
| Industri Lainnya | 3.400.493.399,00 |
| Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Rp Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 120.000.000,00 |
| Industri Tekstil | 105.000.000,00 |
| Industri Kertas dan Percetakan | 42.500.000,00 |
| Industri Kayu | 25.883.000,00 |
| Industri Karet dan Plastik | - |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: