Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 39 | 5 | 44 |
| BUTON | 0 | 37 | 37 |
| BUTON SELATAN | 0 | 11 | 11 |
| BUTON TENGAH | 0 | 47 | 47 |
| BUTON UTARA | 38 | 18 | 56 |
| KOLAKA | 125 | 146 | 271 |
| KOLAKA TIMUR | 30 | 0 | 30 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 26 | 26 |
| KONAWE | 80 | 159 | 239 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 35 | 35 |
| KONAWE SELATAN | 80 | 82 | 162 |
| KONAWE UTARA | 0 | 29 | 29 |
| MUNA | 21 | 481 | 502 |
| MUNA BARAT | 35 | 91 | 126 |
| WAKATOBI | 34 | 0 | 34 |
| BAUBAU | 97 | 162 | 259 |
| KENDARI | 251 | 310 | 561 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: