Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga kerja Investasi (Rp) Nilai Produksi (Rp)
Bau-bau 1603 5005 180.352.228 243.524.163
Bombana 1305 4148 156.808.636 205.116.743
Buton 906 2762 110.818.152 136.562.935
Buton Selatan 330 1000 35.559.166 49.929.625
Buton Tengah 425 1252 83.938.956 85.605.887
Buton Utara 523 1576 73.861.960 78.852.332
Kendari 2009 7289 439.804.846 466.588.088
Kolaka 852 2649 88.375.559 130.853.841
Kolaka Timur 672 2090 88.419.397 107.165.482
Kolaka Utara 1248 4147 137.560.679 203.139.404
Konawe 1594 5164 180.974.098 260.861.550
Konawe Kepulauan 224 691 44.460.043 46.241.447
Konawe Selatan 3113 9746 587.653.353 596.744.409
Konawe Utara 601 19431 85.531.569 97.220.161
Muna 1380 4894 181.651.619 244.429.351
Muna Barat 246 698 25.102.633 31.485.747
Wakatobi 277 879 55.355.267 57.070.420
Sulawesi Tenggara 17308 55920 2.556.228.161 3.041.391.587

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: