Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
| Bulan | Jenis Kerja Sama (KSDD) | Jenis Kerja Sama (KSDPK) | Jenis Kerja Sama (Sinergi) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Februari | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maret | 0 | 5 | 0 | 5 |
| April | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mei | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agustus | 2 | 2 | 0 | 4 |
| September | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Desember | 0 | 1 | 2 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: