Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jenis Kerja Sama (KSDD) | Jenis Kerja Sama (KSDPK) | Jenis Kerja Sama (Sinergi) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 5 | 12 | 4 | 21 |
| Kota Baubau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kabupaten Konawe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 1 | 23 | 1 | 25 |
| Kabupaten Konawe Utara | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Kabupaten Kolaka | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Kabupaten Bombana | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Kabupaten Buton | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kabupaten Buton Tengah | 1 | 21 | 0 | 22 |
| Kabupaten Buton Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kabupaten Buton Utara | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kabupaten Wakatobi | 1 | 13 | 0 | 14 |
| Kabupaten Muna | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Kabupaten Muna Barat | 1 | 0 | 3 | 4 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: