Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 5084 | 349 | 5433 |
| BUTON | 5239 | 38 | 5277 |
| BUTON SELATAN | 3842 | 0 | 3842 |
| BUTON TENGAH | 4259 | 151 | 4410 |
| BUTON UTARA | 2941 | 0 | 2941 |
| KOLAKA | 5479 | 412 | 5891 |
| KOLAKA TIMUR | 3255 | 0 | 3255 |
| KOLAKA UTARA | 2756 | 154 | 2910 |
| KONAWE | 7403 | 196 | 7599 |
| KONAWE KEPULAUAN | 1285 | 0 | 1285 |
| KONAWE SELATAN | 9345 | 279 | 9624 |
| KONAWE UTARA | 2798 | 0 | 2798 |
| MUNA | 8181 | 870 | 9051 |
| MUNA BARAT | 3287 | 39 | 3326 |
| WAKATOBI | 3912 | 220 | 4132 |
| BAUBAU | 5097 | 600 | 5697 |
| KENDARI | 11540 | 1124 | 12664 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: