Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 1426 | 80 | 1506 |
| BUTON | 872 | 50 | 922 |
| BUTON SELATAN | 320 | 122 | 442 |
| BUTON TENGAH | 1012 | 308 | 1320 |
| BUTON UTARA | 573 | 48 | 621 |
| KOLAKA | 3534 | 101 | 3635 |
| KOLAKA TIMUR | 1365 | 12 | 1377 |
| KOLAKA UTARA | 1534 | 0 | 1534 |
| KONAWE | 1499 | 393 | 1892 |
| KONAWE KEPULAUAN | 145 | 42 | 187 |
| KONAWE SELATAN | 2176 | 0 | 2176 |
| KONAWE UTARA | 218 | 49 | 267 |
| MUNA | 2376 | 1468 | 3844 |
| MUNA BARAT | 802 | 244 | 1046 |
| WAKATOBI | 277 | 67 | 344 |
| BAUBAU | 3471 | 34 | 3505 |
| KENDARI | 6394 | 842 | 7236 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: