Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jenis Bencana | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Keterangan | % Penanganan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | Alam dan Sosial | 1267 | 4641 | Tertangani | 100% |
| Kab. Kolaka | Alam dan Sosial | 1717 | 2649 | Tertangani | 100% |
| Kab. Muna | Sosial | 19 | 75 | Tertangani | 100% |
| Kab. Buton | Sosial | 2 | 9 | Tertangani | 100% |
| Kab. Konawe Utara | Alam | 40 | 120 | Tertangani | 100% |
| Kab. Buton Utara | Alam dan sosial | 828 | 3417 | Tertangani | 100% |
| Kab. Konawe Selatan | Alam dan Sosial | 126 | 465 | Tertangani | 100% |
| Kab. Buton Selatan | Alam dan Sosial | 37 | 97 | Tertangani | 100% |
| Kab. Kolaka Timur | Alam dan Sosial | 11 | 27 | Tertangani | 100% |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: