Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN DAERAH | 5.015.567.076.210,30 | 4.848.239.314.007,98 | 96,66 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.748.368.192.078,30 | 1.814.051.265.234,98 | 103,75 |
| Pajak Daerah | 1.354.141.077.078,00 | 1.343.322.013.209,60 | 99,20 |
| Retribusi Daerah | 38.977.556.000,00 | 254.600.168.988,50 | 653,19 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 112.103.536.213,70 | 101.495.806.922,00 | 90,53 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 243.146.022.786,60 | 114.633.276.114,88 | 47,14 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 3.266.570.516.132,00 | 3.033.559.680.773,00 | 3.033.559.680.773,00 92,86 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.266.570.516.132,00 | 3.033.559.680.773,00 | 92,86 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 628.368.000,00 | 628.368.000,00 | 100,00 |
| BELANJA DAERAH | 4.697.881.309.739,30 | 4.260.489.997.064,00 | 90,68 |
| BELANJA OPERASI | 3.365.906.462.440,72 | 3.096.723.510.793,00 | 92,00 |
| Belanja Pegawai | 2.262.476.209.179,70 | 2.064.511.273.263,00 | 91,25 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.010.886.554.378,02 | 943.842.921.383,00 | 93,36 |
| Belanja Bunga | 22.288.206.156,00 | 22.288.206.156,00 | 100,00 |
| Belanja Hibah | 69.160.492.727,00 | 65.301.925.741,00 | 94,42 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.095.000.000,00 | 862.500.000,00 | 78,76 |
| BELANJA MODAL | 727.333.891.223,48 | 611.904.118.459,00 | 84,12 |
| Belanja Modal Tanah | 290.000.000,00 | 111.980.812,00 | 38,61 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 167.133.516.332,92 | 147.378.530.677,00 | 88,18 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 245.110.262.908,02 | 169.960.580.486,00 | 72,95 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 288.316.666.982,54 | 260.352.495.422,00 | 90,30 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 25.796.245.000,00 | 23.006.298.243,00 | 89,18 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 687.200.000,00 | 680.536.000,00 | 99,03 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 43.130.886.978,00 | 3.191.097.533,00 | 7,39 |
| BELANJA TRANSFER | 561.510.069.097,10 | 548.587.954.529,00 | 97,69 |
| Belanja Bagi Hasil | 557.952.772.297,10 | 545.034.538.529,00 | 97,68 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 3.557.296.800,00 | 3.553.416.000,00 | 99,89 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: