Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | 214.038.598.414,00 | 224.300.063.295,22 | 104,79 |
| Urusan Pendidikan | 1.720.574.263.988,00 | 1.207.337.834.280,00 | 70,17 |
| Urusan Kesehatan | 212.238.598.414,00 | 222.042.414.479,22 | 104,62 |
| Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.000.000,00 | 97.500.000,00 | 97,50 |
| Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 118.012.959.572,00 | 110.439.819.919,00 | 93,58 |
| Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 41.711.980.261,00 | 36.519.624.189,00 | 87,55 |
| Urusan Sosial | 0,00 | 24.168.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 2.092.637.802.235,00 | 1.576.461.360.867,22 | 75,33 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: