Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.04.22 | Kapontori | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 56,72 | 188 | 3 |
| 74.04.23 | Lasalimu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 71,38 | 129 | 4 |
| 74.04.24 | Lasalimu Selatan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 61,05 | 180 | 3 |
| 74.04.11 | Pasar Wajo | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 89,74 | 52 | 6 |
| 74.04.27 Siota | Siotapina | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 64,58 | 158 | 4 |
| 74.04.29 | Wabula | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 63,51 | 167 | 4 |
| 74.04.28 | Wolowa | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 62,03 | 176 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: