Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.03.15 | Batalaiworu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 65,48 | 155 | 4 |
| 74.03.34 | Batukara | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 84,00 | 95 | 6 |
| 74.03.26 B | Bone | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 85,22 | 85 | 6 |
| 74.03.17 | Duruka | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 77,76 | 119 | 5 |
| 74.03.23 | Kabangka | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 71,62 | 128 | 5 |
| 74.03.24 | Kabawo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 89,57 | 55 | 6 |
| 74.03.16 | Katobu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 96,08 | 5 | 6 |
| 74.03.30 | Kontu Kowuna | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 77,19 | 121 | 5 |
| 74.03.20 | Kontunaga | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 74,34 | 124 | 5 |
| 74.03.14 La | Lasalepa | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 85,69 | 80 | 6 |
| 74.03.18 | Lohia | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 57,68 | 186 | 3 |
| 74.03.07 | Maligano | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 68,26 | 140 | 4 |
| 74.03.31 | Marobo | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40,14 | 202 | 1 |
| 74.03.06 | Napabalano | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 66,25 | 150 | 4 |
| 74.03.25 | Parigi | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 90,08 | 50 | 6 |
| 74.03.33 | Pasi Kolaga | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 84,78 | 89 | 6 |
| 74.03.28 | Pasir Putih | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 64,31 | 160 | 4 |
| 74.03.27 | Tongkuno | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 62,15 | 173 | 3 |
| 74.03.32 | Tongkuno Selatan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 63,63 | 165 | 4 |
| 74.03.37 | Towea | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 46,02 | 198 | 2 |
| 74.03.13 | Wakorumba Selatan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 72,86 | 126 | 5 |
| 74.03.19 | Watopute | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 63,79 | 164 | 4 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: