Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 21 | 2 | 23 |
| BUTON | 0 | 19 | 19 |
| BUTON SELATAN | 0 | 6 | 6 |
| BUTON TENGAH | 0 | 30 | 30 |
| BUTON UTARA | 23 | 15 | 38 |
| KOLAKA | 78 | 81 | 159 |
| KOLAKA TIMUR | 18 | 0 | 18 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 16 | 16 |
| KONAWE | 41 | 109 | 150 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 25 | 25 |
| KONAWE SELATAN | 55 | 45 | 100 |
| KONAWE UTARA | 0 | 18 | 18 |
| MUNA | 16 | 279 | 295 |
| MUNA BARAT | 22 | 58 | 80 |
| WAKATOBI | 22 | 0 | 22 |
| BAUBAU | 53 | 105 | 158 |
| KENDARI | 164 | 193 | 357 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: