Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.02.10 | Abuki | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 86,26 | 75 | 6 |
| 74.02.28 | Amonggedo | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 86,98 | 72 | 6 |
| 74.02.24 | Anggaberi | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 94,18 | 20 | 6 |
| 74.02.40 | Anggalomoare | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 94,18 | 20 | 6 |
| 74.02.31 | Asinua | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 82,85 | 101 | 6 |
| 74.02.20 | Besulutu | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 91,44 | 39 | 6 |
| 74.02.21 | Bondoala | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 91,34 | 40 | 6 |
| 74.02.33 | Kapoiala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 93,04 | 24 | 6 |
| 74.02.32 | Konawe | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 91,98 | 33 | 6 |
| 74.02.36 | Lalonggasumeeto | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 91,71 | 35 | 6 |
| 74.02.01 | Lambuya | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 93,15 | 22 | 6 |
| 74.02.16 | Latoma | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 78,02 | 17 | 5 |
| 74.02.25 | Meluhu | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 85,94 | 78 | 6 |
| 74.02.39 | Morosi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 94,03 | 21 | 6 |
| 74.02.37 | Onembute | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 87,04 | 71 | 6 |
| 74.02.38 | Padangguni | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 80,58 | 109 | 6 |
| 74.02.04 | Pondidaha | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 87,86 | 68 | 6 |
| 74.02.17 | Puriala | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 96,40 | 3 | 6 |
| 74.02.23 | Routa | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 82,74 | 102 | 6 |
| 74.02.05 | Sampara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 90,16 | 49 | 6 |
| 74.02.11 | Soropia | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 87,89 | 67 | 6 |
| 74.02.15 | Tongauna | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 90,26 | 46 | 6 |
| 74.02.42 | Tongauna Utara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 85,43 | 82 | 6 |
| 74.02.18 | Uepai | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 90,20 | 48 | 6 |
| 74.02.02 | Unaaha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 95,96 | 7 | 6 |
| 74.02.03 | Wawotobi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 97,55 | 1 | 6 |
| 74.02.19 | Wonggeduku | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 88,30 | 66 | 6 |
| 74.02.41 | Wonggeduku Barat | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 95,63 | 9 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: