Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 18 | 3 | 21 |
| BUTON | 0 | 18 | 18 |
| BUTON SELATAN | 0 | 5 | 5 |
| BUTON TENGAH | 0 | 17 | 0 |
| BUTON UTARA | 15 | 3 | 18 |
| KOLAKA | 47 | 65 | 112 |
| KOLAKA TIMUR | 12 | 0 | 12 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 10 | 10 |
| KONAWE | 39 | 50 | 89 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 10 | 10 |
| KONAWE SELATAN | 25 | 37 | 62 |
| KONAWE UTARA | 0 | 11 | 11 |
| MUNA | 5 | 202 | 207 |
| MUNA BARAT | 13 | 33 | 46 |
| WAKATOBI | 12 | 0 | 12 |
| BAUBAU | 44 | 57 | 101 |
| KENDARI | 87 | 117 | 204 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: