Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
Kabupaten/Kota Negeri Swasta Jumlah
BOMBANA 2296 186 2482
BUTON 2593 28 2621
BUTON SELATAN 1780 0 1780
BUTON TENGAH 2043 79 2122
BUTON UTARA 1463 0 1463
KOLAKA 2551 187 2738
KOLAKA TIMUR 1539 0 1539
KOLAKA UTARA 1314 79 1393
KONAWE 3695 122 3817
KONAWE KEPULAUAN 668 0 668
KONAWE SELATAN 4604 140 4744
KONAWE UTARA 1404 0 1404
MUNA 3915 458 4373
MUNA BARAT 1466 18 1484
WAKATOBI 1846 110 1956
BAUBAU 2493 398 2891
KENDARI 5361 635 5996

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: