Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.01.12 | Baula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 94,87 | 15 | 6 |
| 74.01.27 | Iwoimendaa | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 78,46 | 115 | 5 |
| 74.01.04 | Kolaka | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 85,25 | 84 | 6 |
| 74.01.14 | Latambaga | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 63,83 | 163 | 4 |
| 74.01.25 | Polinggona | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 84,56 | 92 | 6 |
| 74.01.07 | Pomalaa | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 92,71 | 27 | 6 |
| 74.01.20 | Samaturu | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 83,53 | 97 | 6 |
| 74.01.18 | Tanggetada | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 95,23 | 13 | 6 |
| 74.01.24 | Toari | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 65,93 | 152 | 4 |
| 74.01.08 | Watubangga | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 92,51 | 29 | 6 |
| 74.01.10 | Wolo | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 83,39 | 100 | 6 |
| 74.01.01 | Wundulako | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 96,27 | 4 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: