Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.05.03 | Andoolo | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 68,91 | 134 | 4 |
| 74.05.25 | Andoolo Barat | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 62,15 | 174 | 3 |
| 74.05.02 | Angata | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 79,43 | 133 | 5 |
| 74.05.20 | Baito | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 63,61 | 166 | 4 |
| 74.05.21 | Basala | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 92,00 | 32 | 6 |
| 74.05.13 | Benua | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 64,83 | 157 | 4 |
| 74.05.17 | Buke | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 68,68 | 136 | 4 |
| 74.05.09 | Kolono | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 63,41 | 168 | 4 |
| 74.05.23 | Kolono Timur | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 56,69 | 189 | 3 |
| 74.05.07 | Konda | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 84,17 | 93 | 6 |
| 74.05.19 | Laeya | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 90,23 | 37 | 6 |
| 74.05.06 | Lainea | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 73,92 | 125 | 5 |
| 74.05.12 | Lalembuu | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 89,53 | 57 | 6 |
| 74.05.05 | Landono | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 66,85 | 144 | 4 |
| 74.05.11 | Laonti | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 64,16 | 161 | 4 |
| 74.05.10 | Moramo | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 61,947 | 177 | 3 |
| 74.05.16 | Moramo Utara | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 65,15 | 156 | 4 |
| 74.05.15 | Mowila | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 89,07 | 62 | 6 |
| 74.05.04 | Palangga | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 81,54 | 107 | 6 |
| 74.05.14 | Palangga Selatan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 85,19 | 86 | 6 |
| 74.05.08 | Ranomeeto | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 69,15 | 133 | 4 |
| 74.05.22 | Ranomeeto Barat | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 63,85 | 162 | 4 |
| 74.05.24 | Sabulakoa | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 66,56 | 147 | 4 |
| 74.05.01 | Tinanggea | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 84,57 | 91 | 6 |
| 74.05.18 | Wolasi | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 50,92 | 194 | 2 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: