Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.06.05 | Kabaena | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 68,86 | 135 | 4 |
| 74.06.14 | Kabaena Barat | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 67,76 | 141 | 4 |
| 74.06.13 | Kabaena Selatan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 68,55 | 137 | 4 |
| 74.06.16 | Kabaena Tengah | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 67,03 | 143 | 4 |
| 74.06.06 | Kabaena Timur | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 68,51 | 138 | 4 |
| 74.06.15 | Kabaena Utara | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 65,88 | 153 | 4 |
| 74.06.17 | Kep. Masaloka Raya | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 66,06 | 151 | 4 |
| 74.06.21 | Lantari Jaya | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 94,45 | 19 | 6 |
| 74.06.08 | Mata Oleo | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 86,18 | 76 | 6 |
| 74.06.22 | Mata Usu | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 89,11 | 60 | 6 |
| 74.06.01 | Poleang | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 66,46 | 149 | 4 |
| 74.06.07 | Poleang Barat | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 69,21 | 131 | 4 |
| 74.06.11 | Poleang Selatan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 64,52 | 159 | 4 |
| 74.06.19 | Poleang Tengah | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 66,48 | 148 | 4 |
| 74.06.12 | Poleang Tenggara | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 82,47 | 105 | 6 |
| 74.06.02 | Poleang Timur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 97,17 | 2 | 6 |
| 74.06.10 | Poleang Utara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 95,63 | 10 | 6 |
| 74.06.03 | Rarowatu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 86,34 | 74 | 6 |
| 74.06.09 | Rarowatu Utara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 95,27 | 12 | 6 |
| 74.06.04 | Rumbia | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 95,84 | 8 | 6 |
| 74.06.18 | Rumbia Tengah | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 66,78 | 146 | 4 |
| 74.06.20 | Tontonunu | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 84,68 | 90 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: