Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.07.04 | Binongko | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 44,00 | 200 | 2 |
| 74.07.02 | Kaledupa | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 59,06 | 184 | 3 |
| 74.07.06 | Kaledupa Selatan | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 62,37 | 172 | 3 |
| 74.07.08 | Togo Binongko | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 44,48 | 199 | 2 |
| 74.07.03 | Tomia | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 56,53 | 190 | 3 |
| 74.07.07 | Tomia Timur | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 51,80 | 193 | 2 |
| 74.07.05 | Wangi Wangi Selatan | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 62,11 | 175 | 3 |
| 74.07.01 | Wangi-Wangi | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 65,61 | 154 | 4 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: