Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.08.03 | Batu Putih | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 91,51 | 37 | 6 |
| 74.08.13 | Katoi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 89,54 | 56 | 6 |
| 74.08.05 | Kodeoha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 92,06 | 30 | 6 |
| 74.08.08 | Lambai | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 90,38 | 45 | 6 |
| 74.08.01 | Lasusua | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 93,08 | 23 | 6 |
| 74.08.06 | Ngapa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 90,94 | 43 | 6 |
| 74.08.02 | Pakue | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 88,79 | 64 | 6 |
| 74.08.10 | Pakue Tengah | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 90,64 | 44 | 6 |
| 74.08.11 | Pakue Utara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 89,73 | 53 | 6 |
| 74.08.12 | Porehu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 91,12 | 41 | 6 |
| 74.08.04 | Rante Angin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 92,06 | 31 | 6 |
| 74.08.14 | Tiwu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 89,96 | 51 | 6 |
| 74.08.15 | Tolala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 88,40 | 65 | 6 |
| 74.08.09 | Watunohu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 95,18 | 14 | 6 |
| 74.08.07 | Wawo | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 82,48 | 104 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: