Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.10.03 | Bonegunu | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 84,03 | 94 | 6 |
| 74.10.02 | Kambowa | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 76,75 | 122 | 5 |
| 74.10.01 | Kulisusu | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 83,50 | 98 | 6 |
| 74.10.04 | Kulisusu Barat | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 78,04 | 116 | 5 |
| 74.10.05 | Kulisusu Utara | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 79,46 | 112 | 5 |
| 74.10.06 | Wakorumba Utara | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 86,07 | 77 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: