Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.09.09 | Andowia | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 81,26 | 108 | 6 |
| 74.09.01 | Asera | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 79,75 | 111 | 5 |
| 74.09.13 | Landawe | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 85,84 | 79 | 6 |
| 74.09.03 | Langgikima | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 85,69 | 81 | 6 |
| 74.09.05 | Lasolo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 91,06 | 42 | 6 |
| 74.09.12 | Lasolo Kepulauan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 91,77 | 34 | 6 |
| 74.09.06 | Lembo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 96,02 | 6 | 6 |
| 74.09.04 | Molawe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 94,47 | 18 | 6 |
| 74.09.10 | Motui | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 92,90 | 25 | 6 |
| 74.09.08 | Oheo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 94,72 | 16 | 6 |
| 74.09.07 | Sawa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 92,80 | 26 | 6 |
| 74.09.11 | Wawolesea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 91,61 | 36 | 6 |
| 74.09.02 | Wiwirano | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 89,6 | 54 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: