Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.12.01 | Wawonii Barat | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 63,18 | 169 | 4 |
| 74.12.06 | Wawonii Selatan | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 77,59 | 120 | 5 |
| 74.12.07 | Wawonii Tengah | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 59,53 | 183 | 3 |
| 74.12.05 | Wawonii Tenggara | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 57,37 | 187 | 3 |
| 74.12.04 | Wawonii Timur | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 61,23 | 179 | 3 |
| 74.12.03 | Wawonii Timur Lau | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 85,14 | 87 | 6 |
| 74.12.02 | Wawonii Utara | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74,98 | 123 | 5 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: