| KELAS JABATAN | JUMLAH PEMANGKU | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 16 | 1 | Ess. I |
| 15 | 39 | Ess. II A |
| 14 | 21 | Ess. II B & Ahli Utama |
| 13 | 9 | wadir Rumah Sakit & Arsiparis Ahli Utama. III dan Jafung Madya |
| 12 | 187 | Eselon III dan Jafung Madya |
| 11 | 592 | Kepala UPT & sebagian ess III pd PD tertentu |
| 10 | 332 | Jafung Ahli Muda |
| 9 | 1079 | Ess. IV & dan sebagian jafung ahli Muda pd PD tertentu |
| 8 | 526 | jafung ahli pertama & sebagian eselon IV di PD tertentu |
| 7 | 2667 | penelaah, penyusun, penata dan JF mahir |
| 6 | 1099 | pengelola data dan JF terampil |
| 5 | 853 | Pegadministrasi, penata dan Operator layanan |
| 4 | 0 | - |
| 3 | 4 | operator layanan operasional di PD tertentu |
| 2 | 0 | - |
| 1 | 9 | opertor layanan operasional di Biro Umum dan Banhub |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: