Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 808 | 57 | 865 |
| BUTON | 501 | 28 | 529 |
| BUTON SELATAN | 184 | 69 | 253 |
| BUTON TENGAH | 506 | 177 | 683 |
| BUTON UTARA | 326 | 30 | 356 |
| KOLAKA | 2051 | 78 | 2129 |
| KOLAKA TIMUR | 828 | 10 | 838 |
| KOLAKA UTARA | 963 | 0 | 963 |
| KONAWE | 943 | 190 | 1133 |
| KONAWE KEPULAUAN | 98 | 17 | 115 |
| KONAWE SELATAN | 1211 | 0 | 1211 |
| KONAWE UTARA | 131 | 39 | 170 |
| MUNA | 1321 | 909 | 2230 |
| MUNA BARAT | 489 | 140 | 629 |
| WAKATOBI | 157 | 40 | 197 |
| BAU BAU | 1742 | 14 | 1756 |
| KENDARI | 3607 | 440 | 4047 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: