Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 618 | 23 | 641 |
| BUTON | 371 | 22 | 393 |
| BUTON SELATAN | 136 | 53 | 189 |
| BUTON TENGAH | 506 | 131 | 637 |
| BUTON UTARA | 247 | 18 | 265 |
| KOLAKA | 1483 | 23 | 1506 |
| KOLAKA TIMUR | 537 | 2 | 539 |
| KOLAKA UTARA | 571 | 0 | 571 |
| KONAWE | 556 | 203 | 759 |
| KONAWE KEPULAUAN | 47 | 25 | 72 |
| KONAWE SELATAN | 965 | 0 | 965 |
| KONAWE UTARA | 87 | 10 | 97 |
| MUNA | 1055 | 559 | 1614 |
| MUNA BARAT | 313 | 104 | 417 |
| WAKATOBI | 120 | 27 | 147 |
| BAUBAU | 1729 | 20 | 1749 |
| KENDARI | 2787 | 402 | 3189 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: