Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.13.02 | Barangka | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 69,75 | 130 | 4 |
| 74.13.10 | Kusambi | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 77,92 | 118 | 5 |
| 74.13.03 | Lawa | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 83,41 | 99 | 6 |
| 74.13.06 | Maginti | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 69,16 | 132 | 4 |
| 74.13.11 | Napano Kusambi | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 84,86 | 88 | 6 |
| 74.13.01 | Sawerigadi | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 78,76 | 114 | 5 |
| 74.13.09 | Tiworo Kepulauan | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 87,30 | 70 | 6 |
| 74.13.05 | Tiworo Selatan | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 91,49 | 38 | 6 |
| 74.13.07 | Tiworo Tengah | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 83,82 | 96 | 6 |
| 74.13.08 | Tiworo Utara | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 48,33 | 196 | 2 |
| 74.13.04 | Wadaga | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 89,24 | 59 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: