Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.14.06 | Gu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 61,29 | 178 | 3 |
| 74.14.01 | Lakudo | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 79,90 | 110 | 6 |
| 74.14.04 | Mawasangka | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 72,41 | 127 | 5 |
| 74.14.03 | Mawasangka Tengah | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 67,04 | 142 | 4 |
| 74.14.02 | Mawasangka Timur | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 66,82 | 145 | 4 |
| 74.14.07 | Sangia Wambulu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 68,26 | 139 | 4 |
| 74.14.05 | Talaga Raya | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 62,38 | 171 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: