Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15.01 | Batauga | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 58,21 | 185 | 3 |
| 74.15.04 | Batu Atas | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42,28 | 201 | 1 |
| 74.15.07 | Kadatua | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 47,64 | 197 | 2 |
| 74.15.03 | Lapandewa | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 48,94 | 195 | 2 |
| 74.15.02 | Sampolawa | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 54,71 | 191 | 3 |
| 74.15.06 | Siompu | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 62,68 | 170 | 3 |
| 74.15.05 | Siompu Barat | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 60,37 | 182 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: