Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kode Kec Kemendagri | Nama Kecamatan | 1. PRIORITAS NCPR | 2. PRIORITAS POVERTY | 3. PRIORITAS FOOD EX | 4. PRIORITAS NoELECTRIC | 5. PRIORITAS NoWATER | 6. PRIORITAS MOBIRDITY | 7. PRIORITAS TENKES | 8. PRIORITAS FSCHOOL | 9. PRIORITAS STUNTING | IKP | RANK | PRIORITAS KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.71.06 | Abeli | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 95,69 | 10 | 6 |
| 74.71.03 | Baruga | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 99,74 | 2 | 6 |
| 74.71.08 | Kadia | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 99,84 | 1 | 6 |
| 74.71.10 | Kambu | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 99,68 | 3 | 6 |
| 74.71.02 | Kendari | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 97,97 | 8 | 6 |
| 74.71.05 | Kendari Barat | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 92,54 | 11 | 6 |
| 74.71.01 | Mandonga | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 98,89 | 7 | 6 |
| 74.71.11 | Nambo | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 74,81 | 18 | 6 |
| 74.71.04 | Poasia | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 99,67 | 4 | 6 |
| 74.71.09 | Puuwatu | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 98,98 | 6 | 6 |
| 74.71.07 | Wua-Wua | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 99,16 | 5 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: