Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 20 | 5 | 25 |
| BUTON | 0 | 15 | 15 |
| BUTON SELATAN | 0 | 6 | 6 |
| BUTON TENGAH | 0 | 20 | 20 |
| BUTON UTARA | 16 | 2 | 18 |
| KOLAKA | 61 | 66 | 127 |
| KOLAKA TIMUR | 7 | 0 | 7 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 18 | 18 |
| KONAWE | 34 | 65 | 99 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 20 | 20 |
| KONAWE SELATAN | 34 | 53 | 87 |
| KONAWE UTARA | 0 | 16 | 16 |
| MUNA | 18 | 232 | 250 |
| MUNA BARAT | 13 | 56 | 69 |
| WAKATOBI | 13 | 0 | 13 |
| BAUBAU | 49 | 74 | 123 |
| KENDARI | 147 | 138 | 285 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: