Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
Kode Kec Kemendagri Nama Kecamatan 1. PRIORITAS NCPR 2. PRIORITAS POVERTY 3. PRIORITAS FOOD EX 4. PRIORITAS NoELECTRIC 5. PRIORITAS NoWATER 6. PRIORITAS MOBIRDITY 7. PRIORITAS TENKES 8. PRIORITAS FSCHOOL 9. PRIORITAS STUNTING IKP RANK PRIORITAS KOMPOSIT
74.72.08 Batupoaro 0 5 6 6 6 6 6 6 4 97,37 9 6
74.72.01 Betoambari 0 2 6 6 6 6 6 6 4 91,07 13 6
74.72.04 Bungi 0 5 6 6 6 5 6 6 4 86,51 16 6
74.72.05 Kokalukuna 0 1 6 6 6 6 6 6 4 88,18 14 6
74.72.07 Lea-Lea 0 6 6 6 6 6 6 6 4 87,61 15 6
74.72.06 Murhum 0 1 6 6 6 6 6 6 4 91,88 12 6
74.72.03 Sorawolio 0 5 6 6 5 5 6 6 4 66,03 19 5
74.72.02 Wolio 0 1 6 6 6 6 6 6 4 82,65 17 6

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: