Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 8 | 0 | 8 |
| BUTON | 0 | 16 | 16 |
| BUTON SELATAN | 0 | 5 | 5 |
| BUTON TENGAH | 0 | 17 | 17 |
| BUTON UTARA | 10 | 4 | 14 |
| KOLAKA | 37 | 50 | 87 |
| KOLAKA TIMUR | 5 | 0 | 5 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 6 | 6 |
| KONAWE | 30 | 45 | 75 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 15 | 15 |
| KONAWE SELATAN | 20 | 23 | 43 |
| KONAWE UTARA | 0 | 8 | 8 |
| MUNA | 2 | 125 | 127 |
| MUNA BARAT | 16 | 27 | 43 |
| WAKATOBI | 17 | 0 | 17 |
| BAUBAU | 32 | 41 | 73 |
| KENDARI | 48 | 85 | 133 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: