Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 12 | 0 | 12 |
| BUTON | 0 | 6 | 6 |
| BUTON SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| BUTON TENGAH | 0 | 8 | 8 |
| BUTON UTARA | 12 | 12 | 24 |
| KOLAKA | 27 | 31 | 58 |
| KOLAKA TIMUR | 18 | 0 | 18 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 1 | 1 |
| KONAWE | 16 | 49 | 65 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 6 | 32 |
| KONAWE UTARA | 0 | 5 | 5 |
| MUNA | 1 | 122 | 123 |
| MUNA BARAT | 6 | 8 | 14 |
| WAKATOBI | 4 | 0 | 4 |
| BAUBAU | 16 | 47 | 63 |
| KENDARI | 56 | 87 | 143 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: