Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| PEMDA | Kategori | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| MUNA | B | 63,24 | |
| KONAWE UTARA | B | 66,93 | |
| KONAWE SELATAN | B | 63,72 | |
| KONAWE KEPULAUAN | B | 61,12 | |
| KONAWE | B | 67,45 | |
| KOLAKA UTARA | B | 68,30 | |
| KOLAKA | B | 62,20 | |
| KOLAKA TIMUR | B | 61,11 | |
| BUTON UTARA | B | 66,92 | |
| BUTON SELATAN | B | 64,95 | |
| BUTON TENGAH | B | 61,79 | |
| BUTON | B | 63,73 | |
| BOMBANA | B | 68,61 | |
| PROVINSI SUTRA | B | 67,08 | |
| MUNA BARAT | B | 61,50 | |
| WAKATOBI | B | 68,21 | |
| KENDARI | B | 65,52 | |
| BAUBAU | B | 65,02 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: