Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 13 | 2 | 15 |
| BUTON | 0 | 9 | 9 |
| BUTON SELATAN | 0 | 3 | 3 |
| BUTON TENGAH | 0 | 11 | 11 |
| BUTON UTARA | 10 | 1 | 11 |
| KOLAKA | 40 | 39 | 79 |
| KOLAKA TIMUR | 6 | 0 | 6 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 11 | 11 |
| KONAWE | 17 | 41 | 58 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 11 | 11 |
| KONAWE SELATAN | 25 | 29 | 54 |
| KONAWE UTARA | 0 | 10 | 10 |
| MUNA | 14 | 135 | 149 |
| MUNA BARAT | 8 | 35 | 43 |
| WAKATOBI | 9 | 0 | 9 |
| BAUBAU | 25 | 54 | 79 |
| KENDARI | 104 | 86 | 190 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: