Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 7 | 3 | 10 |
| BUTON | 0 | 6 | 6 |
| BUTON SELATAN | 0 | 3 | 3 |
| BUTON TENGAH | 0 | 9 | 9 |
| BUTON UTARA | 6 | 1 | 7 |
| KOLAKA | 21 | 27 | 48 |
| KOLAKA TIMUR | 1 | 0 | 1 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 7 | 7 |
| KONAWE | 17 | 24 | 41 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 9 | 9 |
| KONAWE SELATAN | 9 | 24 | 33 |
| KONAWE UTARA | 0 | 6 | 6 |
| MUNA | 4 | 97 | 101 |
| MUNA BARAT | 5 | 21 | 26 |
| WAKATOBI | 4 | 0 | 4 |
| BAUBAU | 24 | 20 | 44 |
| KENDARI | 43 | 52 | 95 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: