Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 4 | 0 | 4 |
| BUTON | 0 | 6 | 6 |
| BUTON SELATAN | 0 | 3 | 3 |
| BUTON TENGAH | 0 | 12 | 12 |
| BUTON UTARA | 6 | 3 | 9 |
| KOLAKA | 23 | 22 | 45 |
| KOLAKA TIMUR | 3 | 0 | 3 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 5 | 5 |
| KONAWE | 17 | 34 | 51 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 14 | 14 |
| KONAWE SELATAN | 15 | 13 | 28 |
| KONAWE UTARA | 0 | 6 | 6 |
| MUNA | 1 | 77 | 78 |
| MUNA BARAT | 13 | 16 | 29 |
| WAKATOBI | 10 | 0 | 10 |
| BAUBAU | 18 | 31 | 49 |
| KENDARI | 25 | 56 | 81 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: