Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Nama Perusahaan | Komiditi | Nilai (USD) | Volume (Ton) | Negara Tujuan | Lokasi | SKA Terbit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. Sultratuna Samudra | Gurita Beku | 1117813 | 163,06 | USA | Kendari | 9 |
| PT. Jala Crabindo International | Daging Kepiting Kaleng | 4881345,46 | 202,53 | USA | Kendari | 15 |
| PT. Grahamakmur Ciptapratama | Gurita Beku, Udang Vaname | 2149897,28 | 410,28 | Japan, USA, Mexico | Konawe | 20 |
| PT. Samodra Barokah indonesia | Tuna Sirip Kuning, Ikan Bawal Hitam | 1007760,12 | 535,49 | Fhilipina, Malaysia, Singapura | Kendari | 23 |
| PT. Kendari Bay Seafood | Daging Kepiting Kaleng,Gurita Beku Ikan Kerapu, Ikan Kakap | 7753866,56 | 356,45 | USA | Kendari | 22 |
| KSU. Adi Jaya Lestari | Sotong, Gurita Beku | 264069 | 32,01 | Thailand | Kendari | 2 |
| PT. Samudera Ekspor Anugerah | Kerang Dara | 14188,50 | 3,51 | Vietnam | Konawe Selatan | 8 |
| PT. Yanagi Histalaraya | Cumi-Cumi | 46299 | 11,73 | Vietnam | Kendari | 1 |
| PT. Blue Ocean Majesty | Daging Ikan Tuna/Fresh Tuna Loin | 732 | 0,13 | Thailand | Kendari | 2 |
| PT. Triko Bina Nusantara | Ubur-Ubur | 884207 | 620,26 | China | Buton | 22 |
| PT. Infinite Sumber Alam | Kelapa | 23033 | 56 | China | Konawe Selatan | 1 |
| PT. Afif Celebes Coco | Kelapa | 11984 | 28 | Vietnam | Kendari | 1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: