Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 4 | 0 | 4 |
| BUTON | 0 | 10 | 10 |
| BUTON SELATAN | 0 | 2 | 2 |
| BUTON TENGAH | 0 | 5 | 5 |
| BUTON UTARA | 4 | 1 | 5 |
| KOLAKA | 14 | 28 | 42 |
| KOLAKA TIMUR | 2 | 0 | 2 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 1 | 1 |
| KONAWE | 13 | 11 | 24 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 1 | 1 |
| KONAWE SELATAN | 5 | 10 | 15 |
| KONAWE UTARA | 0 | 2 | 2 |
| MUNA | 1 | 48 | 49 |
| MUNA BARAT | 3 | 11 | 14 |
| WAKATOBI | 7 | 0 | 7 |
| BAUBAU | 14 | 10 | 24 |
| KENDARI | 23 | 29 | 52 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: