Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Wilayah | KK (Laki-Laki) | KK (Perempuan) | KK (Jumlah) | KK Sudah Cetak (Laki-Laki) | KK Sudah Cetak (Perempuan) | KK Sudah Cetak (Jumlah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULAWESI TENGGARA | 720 | 197 | 917 | 714 | 191 | 904 |
| KOLAKA | 73 | 17 | 90 | 73 | 17 | 89 |
| KONAWE | 72 | 18 | 90 | 72 | 17 | 88 |
| MUNA | 54 | 20 | 74 | 53 | 20 | 72 |
| BUTON | 28 | 8 | 36 | 28 | 7 | 35 |
| KONAWE SELATAN | 89 | 19 | 108 | 89 | 18 | 107 |
| BOMBANA | 43 | 11 | 55 | 43 | 11 | 54 |
| WAKATOBI | 30 | 10 | 39 | 29 | 10 | 39 |
| KOLAKA UTARA | 39 | 10 | 48 | 38 | 9 | 48 |
| KONAWE UTARA | 22 | 5 | 28 | 22 | 5 | 28 |
| BUTON UTARA | 18 | 5 | 23 | 18 | 5 | 23 |
| KOLAKA TIMUR | 36 | 8 | 44 | 36 | 7 | 43 |
| KONAWE KEPULAUAN | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| MUNA BARAT | 23 | 8 | 31 | 23 | 7 | 30 |
| BUTON TENGAH | 28 | 11 | 38 | 27 | 10 | 38 |
| BUTON SELATAN | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 | 30 |
| KOTA KENDARI | 93 | 26 | 119 | 92 | 25 | 116 |
| KOTA BAU BAU | 38 | 13 | 51 | 37 | 12 | 50 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: