| Perangkat Daerah | Nilai | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 65,71 | B | |
| PD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu | 74,94 | BB | Turun |
| PD. Dinas Kehutanan Prov. Sultra | 74,73 | BB | Naik |
| PD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra | 74,22 | BB | Naik |
| PD. Dinas Pariwisata | 71,96 | BB | Naik |
| PD. Dinas Kesehatan Prov. Sultra | 70,75 | BB | Naik |
| PD. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra | 70,31 | BB | Naik |
| PD. Inspektorat Daerah Prov. Sultra | 70,31 | BB | Naik |
| PD. Dinas SDA BM | 70,25 | BB | Turun |
| PD. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan | 70,25 | BB | Naik |
| PD. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra | 70,22 | BB | Naik |
| PD. Rumah Sakit Bahteramas Prov. Sultra | 70,02 | BB | Turun |
| PD. Badan Pendapatan Daerah | 70,02 | BB | Turun |
| PD. Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sultra | 69,15 | B | Naik |
| PD. Dinas Pemberdayaan Desa | 68,86 | B | Turun |
| PD. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra | 68,00 | B | Turun |
| PD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sultra | 67,89 | B | Naik |
| PD. Dinas Komunikasi dan Infomartika Prov. Sultra | 67,71 | B | Naik |
| PD. BPSDM Prov. Sultra | 67,26 | B | Naik |
| PD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sultra | 67,24 | B | Naik |
| PD. Sekretariat DPRD Prov. Sultra | 66,92 | B | Turun |
| PD. Bappeda Prov. Sultra | 66,30 | B | Turun |
| PD. BKD Prov. Sultra | 64,74 | B | Naik |
| PD. Dinas P3APPKB | 64,12 | B | Turun |
| PD. Sappol | 63,36 | B | Turun |
| PD. Dinas Koperasi dan UKMK Prov. Sultra | 63,16 | B | Naik |
| PD. Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov. Sultra | 63,08 | B | Naik |
| PD. Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sultra | 61,54 | B | Turun |
| PD. Dinas Perhubungan Prov. Sultra | 61,03 | B | Turun |
| PD. Dinas Perkebunan dan Holtikultura Prov. Sultra | 60,21 | B | Turun |
| PD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra | 60,09 | B | Turun |
| PD. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra | 60,09 | B | Turun |
| PD. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 60,09 | B | Turun |
| PD. DInas Sosial Prov. Sultra | 60,06 | B | Turun |
| PD. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra | 60,03 | B | Turun |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: