Terakhir Diupdate pada: Friday, 30 October 2026
| Uraian Kegiatan | Lokasi Kabupaten/Kota | Jenis Kegiatan | Jumlah Kegiatan |
|---|---|---|---|
| Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM | Baubau | Perpipaan | 1 |
| Optimalisasi SPAM | Kolaka Utara | Jaringan | 1 |
| Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kendari | Sumur Bor | 5 |
| Buton Tengah | Sumur Bor | 1 | |
| Konawe | Sumur Bor | 1 | |
| Konawe Selatan | Sumur Bor | 2 | |
| Buton | Sumur Bor | 3 | |
| Sarana dan Prasarana Sanitasi | Kolaka | MCK | 1 |
| Bombana | MCK | 1 | |
| Konawe Selatan | MCK | 1 | |
| Kota Kendari | MCK | 1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: