Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 8 | 0 | 8 |
| BUTON | 0 | 2 | 2 |
| BUTON SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| BUTON TENGAH | 0 | 2 | 2 |
| BUTON UTARA | 5 | 1 | 6 |
| KOLAKA | 12 | 11 | 23 |
| KOLAKA TIMUR | 9 | 0 | 9 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 1 | 1 |
| KONAWE | 9 | 15 | 24 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| KONAWE SELATAN | 11 | 3 | 14 |
| KONAWE UTARA | 0 | 3 | 3 |
| MUNA | 0 | 57 | 57 |
| MUNA BARAT | 5 | 1 | 6 |
| WAKATOBI | 1 | 0 | 1 |
| BAUBAU | 6 | 27 | 33 |
| KENDARI | 21 | 36 | 57 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: