Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| WILAYAH | TERBIT AKTA (LAKI-LAKI) | TERBIT AKTA (PEREMPUAN) | TERBIT AKTA (JUMLAH) | BATAL AKTA (LAKI-LAKI) | BATAL AKTA (PEREMPUAN) | BATAL AKTA (JUMLAH) | MENINGGAL (LAKI-LAKI) | MENINGGAL (PEREMPUAN) | MENINGGAL (JUMLAH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULAWESI TENGGARA | 69 | 45 | 114 | 13 | 11 | 24 | 69 | 45 | 114 |
| KOLAKA | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| KONAWE | 6 | 4 | 9 | 13 | 61 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| MUNA | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| BUTON | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| KONAWE SELATAN | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| BOMBANA | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| WAKATOBI | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| KOLAKA UTARA | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| KONAWE UTARA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| BUTON UTARA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KOLAKA TIMUR | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KONAWE KEPULAUAN | 838 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 838 | 633 | 1 |
| MUNA BARAT | 1 | 825 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825 | 2 |
| BUTON TENGAH | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| BUTON SELATAN | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| KOTA KENDARI | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| KOTA BAU BAU | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: