Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 1730 | 88 | 1818 |
| BUTON | 1765 | 3 | 1768 |
| BUTON SELATAN | 1168 | 0 | 1168 |
| BUTON TENGAH | 1484 | 41 | 1525 |
| BUTON UTARA | 1047 | 0 | 1047 |
| KOLAKA | 1856 | 152 | 2008 |
| KOLAKA TIMUR | 1080 | 0 | 1080 |
| KOLAKA UTARA | 937 | 44 | 981 |
| KONAWE | 2476 | 48 | 2524 |
| KONAWE KEPULAUAN | 451 | 0 | 451 |
| KONAWE SELATAN | 3200 | 78 | 3278 |
| KONAWE UTARA | 927 | 0 | 927 |
| MUNA | 2657 | 262 | 2919 |
| MUNA BARAT | 1085 | 10 | 1095 |
| WAKATOBI | 1354 | 41 | 1395 |
| BAUBAU | 1701 | 135 | 1836 |
| KENDARI | 3732 | 342 | 4074 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: