| Perangkat Daerah | Nilai | Zona | Kategori | Opini |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 69,71 | kuning | C | kualitas sedang |
| Kota Kendari | 75,97 | kuning | C | kualitas sedang |
| Kota Bau-Bau | 56,07 | Kuning | C | kualitas sedang |
| Muna Barat | 93,46 | Hijau | A | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Bombana | 93,09 | Hijau | A | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Kolaka Timur | 90,79 | Hijau | A | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Konawe | 88,87 | Hijau | A | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Kolaka | 84,43 | Hijau | B | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Kolaka Utara | 83,15 | Hijau | B | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Buton Selatan | 79,57 | Hijau | B | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Konawe Utara | 82,61 | Hijau | B | Kualitas Tinggi |
| Buton Tengah | 78,24 | Hijau | B | Kualitas Tinggi |
| Kabupaten Muna | 77,12 | Kuning | C | kualitas sedang |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 74,60 | Kuning | C | kualitas sedang |
| Kabupaten Buton Utara | 72,87 | Kuning | C | kualitas sedang |
| Kabupaten Buton | 72,40 | Kuning | C | kualitas sedang |
| Kabupaten Wakatobi | 70,53 | Kuning | C | kualitas sedang |
| Kabupaten Konawe Selatan | 63,70 | Kuning | C | kualitas sedang |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: