Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 4 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 803 | 47 | 850 |
| BUTON | 881 | 2 | 883 |
| BUTON SELATAN | 545 | 0 | 545 |
| BUTON TENGAH | 708 | 23 | 731 |
| BUTON UTARA | 525 | 0 | 525 |
| KOLAKA | 874 | 61 | 935 |
| KOLAKA TIMUR | 516 | 0 | 516 |
| KOLAKA UTARA | 447 | 20 | 467 |
| KONAWE | 1250 | 30 | 1280 |
| KONAWE KEPULAUAN | 249 | 0 | 249 |
| KONAWE SELATAN | 1648 | 38 | 1686 |
| KONAWE UTARA | 489 | 0 | 489 |
| MUNA | 1274 | 143 | 1417 |
| MUNA BARAT | 467 | 7 | 474 |
| WAKATOBI | 632 | 17 | 649 |
| BAUBAU | 820 | 86 | 906 |
| KENDARI | 1746 | 193 | 1939 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: