Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
| WILAYAH | JUMLAH (LAKI-LAKI) | JUMLAH (PEREMPUAN) | JUMLAH (LAKI-LAKI + PEREMPUAN) | MEMILIKI KIA (LAKI-LAKI) | MEMILIKI KIA (PEREMPUAN) | MEMILIKI KIA (TOTAL) | BELUM MEMILIKI KIA (LAKI-LAKI) | BELUM MEMILIKI KIA (PEREMPUAN) | BELUM MEMILIKI KIA (TOTAL) | PERSENTASE KEPEMILIKAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULAWESI TENGGARA | 457 | 427 | 884 | 252 | 238 | 491 | 205 | 189 | 393 | 55,52 |
| KOLAKA | 42 | 39 | 81 | 25 | 24 | 49 | 17 | 15 | 32 | 60,22 |
| KONAWE | 42 | 39 | 81 | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 32,98 |
| MUNA | 36 | 34 | 70 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 49,83 |
| BUTON | 21 | 20 | 41 | 14 | 13 | 27 | 7 | 7 | 14 | 66,05 |
| KONAWE SELATAN | 54 | 50 | 104 | 26 | 25 | 51 | 27 | 27 | 52 | 49,35 |
| BOMBANA | 27 | 25 | 52 | 15 | 14 | 29 | 12 | 11 | 23 | 55,48 |
| WAKATOBI | 17 | 17 | 34 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 20 | 41,27 |
| KOLAKA UTARA | 22 | 21 | 43 | 14 | 13 | 27 | 9 | 8 | 17 | 61,51 |
| KONAWE UTARA | 15 | 14 | 28 | 11 | 11 | 21 | 4 | 3 | 7 | 76,13 |
| BUTON UTARA | 12 | 11 | 23 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 15 | 34,81 |
| KOLAKA TIMUR | 19 | 18 | 37 | 11 | 10 | 21 | 8 | 8 | 16 | 56,75 |
| KONAWE KEPULAUAN | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 41,31 |
| MUNA BARAT | 15 | 14 | 29 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 21 | 27,98 |
| BUTON TENGAH | 22 | 21 | 43 | 12 | 12 | 24 | 10 | 9 | 19 | 55,96 |
| BUTON SELATAN | 18 | 17 | 35 | 10 | 9 | 19 | 8 | 8 | 16 | 53,42 |
| KOTA KENDARI | 61 | 57 | 118 | 49 | 45 | 94 | 13 | 12 | 24 | 79,54 |
| KOTA BAU BAU | 26 | 25 | 51 | 17 | 15 | 32 | 9 | 10 | 19 | 62,31 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: